アイムジャグラー

設定配分 

試行日数 

 

【打つ条件】

BIG確率 1/  REG確率 1/  回転数 G以上

 

 

メインメニューに戻る

【DATA1】

REG01  189G  189G  1 / ---  1 / 189  -161枚
REG02  18G  207G  1 / ---  1 / 104  -82枚
BIG12  148G  355G  1 / 355  1 / 178  36枚
BIG22  15G  370G  1 / 185  1 / 185  340枚
REG23  258G  628G  1 / 314  1 / 209  82枚
REG24  31G  659G  1 / 330  1 / 165  143枚
REG25  86G  745G  1 / 373  1 / 149  127枚
BIG35  2G  747G  1 / 249  1 / 149  449枚
REG36  40G  787G  1 / 262  1 / 131  497枚
REG37  12G  799G  1 / 266  1 / 114  584枚
BIG47  173G  972G  1 / 243  1 / 139  667枚
        

DATA1 設定6

打ち始め:5922G BIG:20 REG:23

ヤ  メ:7000G BIG:24 REG:30

BIG:4  1 / 270

REG:7  1 / 154

獲得枚数:517枚

機械割り:102.46%

 

 

 

【DATA2】

REG01  8G  8G  1 / ---  1 / 8  92枚
REG02  69G  77G  1 / ---  1 / 39  96枚
BIG12  16G  93G  1 / 93  1 / 47  398枚
BIG22  137G  230G  1 / 115  1 / 115  524枚
BIG32  165G  395G  1 / 132  1 / 198  609枚
REG33  94G  489G  1 / 163  1 / 163  576枚
BIG43  61G  550G  1 / 138  1 / 183  812枚
BIG53  24G  574G  1 / 115  1 / 191  1102枚
BIG63  1G  575G  1 / 96  1 / 192  1426枚
BIG73  154G  729G  1 / 104  1 / 243  1527枚
REG74  56G  785G  1 / 112  1 / 196  1549枚
BIG84  188G  973G  1 / 122  1 / 243  1601枚
REG85  182G  1155G  1 / 144  1 / 231  1440枚
REG86  23G  1178G  1 / 147  1 / 196  1511枚
REG87  78G  1256G  1 / 157  1 / 179  1501枚
BIG97  208G  1464G  1 / 163  1 / 209  1524枚
BIG107  90G  1554G  1 / 155  1 / 222  1718枚
BIG117  129G  1683G  1 / 153  1 / 240  1855枚
BIG127  339G  2022G  1 / 169  1 / 289  1687枚
BIG137  43G  2065G  1 / 159  1 / 295  1950枚
REG138  103G  2168G  1 / 167  1 / 271  1904枚
BIG148  27G  2195G  1 / 157  1 / 274  2190枚
BIG158  58G  2253G  1 / 150  1 / 282  2430枚
BIG168  69G  2322G  1 / 145  1 / 290  2655枚
BIG178  77G  2399G  1 / 141  1 / 300  2868枚
REG179  85G  2484G  1 / 146  1 / 276  2848枚
BIG189  7G  2491G  1 / 138  1 / 277  3163枚
BIG199  10G  2501G  1 / 132  1 / 278  3474枚
BIG209  259G  2760G  1 / 138  1 / 307  3422枚
REG2010  111G  2871G  1 / 144  1 / 287  3365枚
        

DATA2 設定5

打ち始め:3001G BIG:10 REG:14

ヤ  メ:6006G BIG:30 REG:24

BIG:20  1 / 150

REG:10  1 / 301

獲得枚数:3170枚

機械割り:115.09%

 

 

 

【DATA3】

BIG10  58G  58G  1 / 58  1 / ---  241枚
REG11  231G  289G  1 / 289  1 / 289  9枚
BIG21  67G  356G  1 / 178  1 / 356  236枚
BIG31  28G  384G  1 / 128  1 / 384  521枚
BIG41  3G  387G  1 / 97  1 / 387  841枚
REG42  238G  625G  1 / 156  1 / 313  599枚
BIG52  91G  716G  1 / 143  1 / 358  792枚
BIG62  54G  770G  1 / 128  1 / 385  1038枚
BIG72  205G  975G  1 / 139  1 / 488  1065枚
BIG82  70G  1045G  1 / 131  1 / 523  1288枚
REG83  74G  1119G  1 / 140  1 / 373  1285枚
REG84  299G  1418G  1 / 177  1 / 355  954枚
REG85  120G  1538G  1 / 192  1 / 308  883枚
REG86  125G  1663G  1 / 208  1 / 277  805枚
BIG96  412G  2075G  1 / 231  1 / 346  531枚
BIG106  121G  2196G  1 / 220  1 / 366  680枚
REG107  221G  2417G  1 / 242  1 / 345  463枚
BIG117  47G  2464G  1 / 224  1 / 352  720枚
BIG127  9G  2473G  1 / 206  1 / 353  1031枚
BIG137  18G  2491G  1 / 192  1 / 356  1330枚
BIG147  50G  2541G  1 / 182  1 / 363  1583枚
REG148  237G  2778G  1 / 198  1 / 347  1342枚
REG149  189G  2967G  1 / 212  1 / 330  1171枚
        

DATA3 設定4

打ち始め:3001G BIG:12 REG:12

ヤ  メ:6001G BIG:26 REG:21

BIG:14  1 / 214

REG:9  1 / 333

獲得枚数:1123枚

機械割り:105.35%

 

 

 

【DATA4】

REG01  175G  175G  1 / ---  1 / 175  -156枚
BIG11  42G  217G  1 / 217  1 / 217  103枚
BIG21  208G  425G  1 / 213  1 / 425  121枚
REG22  32G  457G  1 / 229  1 / 229  173枚
REG23  29G  486G  1 / 243  1 / 162  230枚
REG24  259G  745G  1 / 373  1 / 186  -48枚
BIG34  403G  1148G  1 / 383  1 / 287  -314枚
REG35  119G  1267G  1 / 422  1 / 253  -388枚
BIG45  26G  1293G  1 / 323  1 / 259  -106枚
REG46  529G  1822G  1 / 456  1 / 304  -777枚
BIG56  13G  1835G  1 / 367  1 / 306  -475枚
REG57  185G  2020G  1 / 404  1 / 289  -646枚
BIG67  46G  2066G  1 / 344  1 / 295  -393枚
BIG77  245G  2311G  1 / 330  1 / 330  -429枚
BIG87  12G  2323G  1 / 290  1 / 332  -126枚
REG88  22G  2345G  1 / 293  1 / 293  -59枚
BIG98  105G  2450G  1 / 272  1 / 306  108枚
BIG108  95G  2545G  1 / 255  1 / 318  290枚
REG109  87G  2632G  1 / 263  1 / 292  262枚
BIG119  25G  2657G  1 / 242  1 / 295  546枚
BIG129  251G  2908G  1 / 242  1 / 323  501枚
REG1210  49G  2957G  1 / 246  1 / 296  528枚
REG1211  38G  2995G  1 / 250  1 / 272  572枚
BIG1311  116G  3111G  1 / 239  1 / 283  723枚
BIG1411  19G  3130G  1 / 224  1 / 285  1016枚
BIG1511  150G  3280G  1 / 219  1 / 298  1117枚
        

DATA4 設定3

打ち始め:3001G BIG:10 REG:11

ヤ  メ:6307G BIG:25 REG:22

BIG:15  1 / 220

REG:11  1 / 301

獲得枚数:1080枚

機械割り:105.14%

 

 

 

【DATA5】

REG01  15G  15G  1 / ---  1 / 15  81枚
BIG11  63G  78G  1 / 78  1 / 78  313枚
BIG21  98G  176G  1 / 88  1 / 176  495枚
REG22  9G  185G  1 / 93  1 / 93  585枚
BIG32  120G  305G  1 / 102  1 / 153  734枚
REG33  7G  312G  1 / 104  1 / 104  827枚
BIG43  142G  454G  1 / 114  1 / 151  944枚
REG44  223G  677G  1 / 169  1 / 169  723枚
BIG54  123G  800G  1 / 160  1 / 200  868枚
BIG64  58G  858G  1 / 143  1 / 215  1107枚
BIG74  225G  1083G  1 / 155  1 / 271  1104枚
BIG84  111G  1194G  1 / 149  1 / 299  1267枚
REG85  26G  1220G  1 / 153  1 / 244  1332枚
REG86  212G  1432G  1 / 179  1 / 239  1126枚
BIG96  420G  1852G  1 / 206  1 / 309  839枚
REG97  44G  1896G  1 / 211  1 / 271  878枚
REG98  169G  2065G  1 / 229  1 / 258  735枚
BIG108  252G  2317G  1 / 232  1 / 290  692枚
        

DATA5 設定1

打ち始め:4297G BIG:15 REG:15

ヤ  メ:7000G BIG:25 REG:23

BIG:10  1 / 270

REG:8  1 / 338

獲得枚数:129枚

機械割り:100.62%

 

 

 

【DATA6】

REG01  50G  50G  1 / ---  1 / 50  30枚
REG02  181G  231G  1 / ---  1 / 116  -130枚
REG03  35G  266G  1 / ---  1 / 89  -78枚
REG04  20G  286G  1 / ---  1 / 72  -4枚
REG05  252G  538G  1 / ---  1 / 108  -268枚
BIG15  36G  574G  1 / 574  1 / 115  4枚
REG16  242G  816G  1 / 816  1 / 136  -245枚
BIG26  493G  1309G  1 / 655  1 / 218  -639枚
REG27  53G  1362G  1 / 681  1 / 195  -613枚
REG28  12G  1374G  1 / 687  1 / 172  -527枚
BIG38  40G  1414G  1 / 471  1 / 177  -262枚
REG39  467G  1881G  1 / 627  1 / 209  -838枚
REG310  481G  2362G  1 / 787  1 / 236  -1435枚
BIG410  13G  2375G  1 / 594  1 / 238  -1130枚
BIG510  71G  2446G  1 / 489  1 / 245  -909枚
REG511  743G  3189G  1 / 638  1 / 290  -1888枚
BIG611  10G  3199G  1 / 533  1 / 291  -1578枚
REG612  13G  3212G  1 / 535  1 / 268  -1494枚
REG613  366G  3578G  1 / 596  1 / 275  -1924枚
BIG713  317G  3895G  1 / 556  1 / 300  -2061枚
REG714  53G  3948G  1 / 564  1 / 282  -2035枚
        

DATA6 設定1

打ち始め:3001G BIG:11 REG:10

ヤ  メ:7000G BIG:18 REG:24

BIG:7  1 / 571

REG:14  1 / 286

獲得枚数:-2111枚

機械割り:89.95%

 

 

 

TOTAL

GAME数:17091G

BIG:70  1 / 244

REG:59  1 / 290

獲得枚数:3908枚

機械割り:107.62%